2022 Commonwealth Games (Winners from India)

India had a successful outing at the Birmingham 2022 Commonwealth Games, winning a total of 61 medals:
- 22 Gold
- 16 Silver
- 23 Bronze
India rank 4th place in the Commonwealth Games 2022.
Gold Medal Winners
| Athlete(s) | Sport/Category |
| Mirabai Chanu | Weightlifting – Women’s 49kg |
| Jeremy Lalrinnunga | Weightlifting – Men’s 67kg |
| Achinta Sheuli | Weightlifting – Men’s 73kg |
| PV Sindhu | Badminton – Women’s Singles |
| Lakshya Sen | Badminton – Men’s Singles |
| Satwik Sairaj Rankireddy & Chirag Shetty | Badminton – Men’s Doubles |
| Sharath Kamal | Table Tennis – Men’s Singles |
| Sharath Kamal & Sreeja Akula | Table Tennis – Mixed Doubles |
| Sharath Kamal, G Sathiyan, Harmeet Desai | Table Tennis – Men’s Team |
| Nikhat Zareen | Boxing – Women’s Light Flyweight |
| Amit Panghal | Boxing – Men’s Flyweight |
| Nitu Ghanghas | Boxing – Women’s Minimumweight |
| Vinesh Phogat | Wrestling – Women’s Freestyle 53kg |
| Ravi Kumar Dahiya | Wrestling – Men’s Freestyle 57kg |
| Naveen Kumar | Wrestling – Men’s Freestyle 74kg |
| Bajrang Punia | Wrestling – Men’s Freestyle 65kg |
| Deepak Punia | Wrestling – Men’s Freestyle 86kg |
| Sakshi Malik | Wrestling – Women’s Freestyle 62kg |
| Sudhir | Para Powerlifting – Men’s Heavyweight |
| Bhavina Patel | Para Table Tennis – Women’s Singles |
| Men’s Lawn Bowls Team | Lawn Bowls – Men’s Fours |
| Women’s Lawn Bowls Team | Lawn Bowls – Women’s Fours |
Silver Medal Winners
| Athlete(s) | Sport/Category |
| Sanket Sargar | Weightlifting – Men’s 55kg |
| Bindyarani Devi | Weightlifting – Women’s 55kg |
| Murali Sreeshankar | Athletics – Men’s Long Jump |
| Anshu Malik | Wrestling – Women’s Freestyle 57kg |
| Avinash Sable | Athletics – Men’s 3000m Steeplechase |
| Indian Women’s Cricket Team | Cricket – Women’s T20 |
| Kidambi Srikanth, Satwik Sairaj, Sumeeth Reddy, Lakshya Sen, Chirag Shetty, Treesa Jolly, Aakarshi Kashyap, Ashwini Ponnappa, Gayatri Gopichand, PV Sindhu | Badminton – Mixed Team |
| Sharath Kamal & G Sathiyan | Table Tennis – Men’s Doubles |
| Vikas Thakur | Weightlifting – Men’s 96kg |
| Sagar Ahlawat | Boxing – Men’s Super Heavyweight |
| Tulika Maan | Judo – Women’s +78kg |
| Priyanka Goswami | Athletics – Women’s 10km Race Walk |
| Tejaswin Shankar | Athletics – Men’s High Jump |
| Para Table Tennis Men’s Team | Para Table Tennis – Men’s Team |
| Para Powerlifting Women’s Team | Para Powerlifting – Women’s Team |
| Para Athletics Men’s Relay Team | Para Athletics – Men’s Relay |
Bronze Medal Winners
| Athlete(s) | Sport/Category |
| Gururaja Poojary | Weightlifting – Men’s 61kg |
| Harjinder Kaur | Weightlifting – Women’s 71kg |
| Lovepreet Singh | Weightlifting – Men’s 109kg |
| Gurdeep Singh | Weightlifting – Men’s 109+kg |
| Jaismine Lamboria | Boxing – Women’s Lightweight |
| Mohammed Hussamuddin | Boxing – Men’s Featherweight |
| Sagar | Boxing – Men’s Super Heavyweight |
| Divya Kakran | Wrestling – Women’s Freestyle 68kg |
| Pooja Gehlot | Wrestling – Women’s Freestyle 50kg |
| Deepak Nehra | Wrestling – Men’s Freestyle 97kg |
| Pooja Sihag | Wrestling – Women’s Freestyle 76kg |
| Para Table Tennis Women’s Team | Para Table Tennis – Women’s Team |
| Para Athletics Women’s Relay Team | Para Athletics – Women’s Relay |
| Para Powerlifting Men’s Team | Para Powerlifting – Men’s Team |
| Para Swimming Men’s Team | Para Swimming – Men’s Team |
| Para Shooting Men’s Team | Para Shooting – Men’s Team |
| Para Archery Women’s Team | Para Archery – Women’s Team |
| Para Badminton Men’s Team | Para Badminton – Men’s Team |
| Para Cycling Women’s Team | Para Cycling – Women’s Team |
| Para Judo Men’s Team | Para Judo – Men’s Team |
| Para Lawn Bowls Women’s Team | Para Lawn Bowls – Women’s Team |
| Para Table Tennis Mixed Team | Para Table Tennis – Mixed Team |
| Para Athletics Mixed Relay Team | Para Athletics – Mixed Relay |